Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1956Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Riani, Rhiani Salamon Reis | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1488578541008256 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Albuquerque, Alessandra Lignani de Miranda Starling e | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7725518758665491 | pt_BR |
| dc.creator | Oliveira, Fernanda de Souza | - |
| dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T13:11:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17 | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T13:11:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Fernanda de Souza. ESG Social: o compliance social como mecanismo de redução de riscos jurídicos no âmbito dos recursos humanos. 2025. 52f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade de Direito de Vitória, Vitória, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1956 | - |
| dc.description.abstract | This paper addresses the theme of corporate Sustainability, with the objective of critically analysing the relevance and application of the social (S) pillar of ESG, focusing on social compliance, as an effective strategic mechanism to mitigate legal risks inherent in human resources practices in the corporate environment. Adopting a theoretical-conceptual approach, the study used the hypothetical-deductive method and bibliographic research, based on Stakeholder Theory and the Evolution of the concept of corporate social responsability (CSR) to ESG. The results demonstrate that the implementation of diversity and inclusion policies, institutionalized by compliance programs, acts as a preventive mechanism that significantly reduces the company’s exposure to labor and civil litigation, transforming diversity and inclusion into a legal Shield and competitive advantage. What is observed is that social compliance, by being supported by governance (G) and environmental responsability (E), shifts risk management from a reactive stance to a proactive and strategic approach. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho aborda a temática da sustentabilidade corporativa, com o objetivo de analisar criticamente a relevância e a aplicação do pilar Social (S) do ESG, com foco no compliance social, como mecanismo estratégico eficaz para mitigar riscos jurídicos inerentes às práticas de recursos humanos no ambiente corporativo. Adotando uma abordagem teórico-conceitual, o estudo utilizou o método hipotéticodedutivo e a pesquisa bibliográfica, fundamentando-se na Teoria dos Stakeholders e na evolução do conceito de responsabilidade social corporativa (CSR) para o ESG. Os resultados demonstram que a implementação de políticas de diversidade e inclusão, institucionalizadas por programas de compliance, atua como um mecanismo preventivo que reduz significativamente a exposição da empresa a litígios trabalhistas e cíveis, transformando a diversidade e inclusão em um escudo jurídico e uma vantagem competitiva. O que se observa é que o compliance social, ao ser sustentado pela governança (G) e pela responsabilidade ambiental (E), retira-se a gestão de riscos de uma postura reativa para uma abordagem proativa e estratégica. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Ana Paula Galdino (repositorio@fdv.br) on 2026-04-17T13:41:24Z No. of bitstreams: 1 Fernanda de Souza Oliveira - ok.pdf: 335126 bytes, checksum: 3415b4e4412bb33d5eb6f3e6916d4024 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Paula Galdino (repositorio@fdv.br) on 2026-04-27T13:11:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Fernanda de Souza Oliveira - ok.pdf: 335126 bytes, checksum: 3415b4e4412bb33d5eb6f3e6916d4024 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-27T13:11:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fernanda de Souza Oliveira - ok.pdf: 335126 bytes, checksum: 3415b4e4412bb33d5eb6f3e6916d4024 (MD5) Previous issue date: 2025-12-10 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade de Direito de Vitoria | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FDV | pt_BR |
| dc.relation.references | Argollo, Marcela Costa. ESG Humanizado. In: ESG: o cisne verde e o capitalismo stakeholder: a tríade regenerativa do futuro global. NASCIMENTO, Juliana Oliveira (coord.). São Paulo: Thomson Reuters, 2021. Aleixo, Letícia S. P; Silva, Thalita V. G. O que é o “S” de ESG? In: YOSHIDA, Consuelo Y. M.; VIANNA, Marcelo D. B.; KISHI, Sandra A.S. (coord.) Finanças Sustentáveis: ESG, Compliance, Gestão de Riscos e ODS. Belo Horizonte: ABRAMPA, 2021. Amcham Brasil. Panorama ESG no Brasil. 2024. Disponível em: https://www.amcham.com.br/noticias/71-das-empresas-brasileiras-adotam-praticasesg-aponta-pesquisa-da-amcham-brasil?mobile=false Atchabahian, Ana Cláudia Ruy C. ESG: Teoria e prática para a verdadeira sustentabilidade nos negócios. São Paulo: Editora Saraiva, 2022. Blanchet, Gabriela Alves Mendes. ESG como métrica de investimento. In: ESG: o cisne verde e o capitalismo stakeholder: a tríade regenerativa do futuro global. NASCIMENTO, Juliana Oliveira (coord.). São Paulo: Thomson Reuters, 2021. BNP Paribas. ESG Global Survey 2021: the path to ESG: o turning back for asset owners and managers. Disponível em: https://securities.cib.bnpparibas/app/uploads/sites/3/2021/09/the-esg-global-survey2021.pdf Borin, Fernanda; FIENO, Priscila; SAMPAIO, Bernardo. Diversidade: inclusão ou estratégia? A presença de pessoas com diferentes bases culturais e mindset variados contribui para um olhar sem fronteiras sobre possibilidades de negócio. Harverd Bussiness Review, 2015. Disponível em: https://www.geledes.org.br/diversidadeinclusao-ou-estrategia/ Castro Maia, Patrícia Mendonça (2012). Ladeira Sacopã, 250: um parque, um quilombo, um conflito socioambiental na lagoa. Revista De Direitos E Garantias Fundamentais, (10), 251–274. https://doi.org/10.18759/rdgf.v0i10.131. Disponível em: https://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/131. Acesso em: 20 out. 2025. Chiavenato, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das organizações. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Dutra, Marina. “S” de ESG: o termo “social” aplicado a direitos humanos e empresas. Revista de Direito Privado. vol. 117. ano 24. p. 53-67. São Paulo: Ed. RT, jul./set. 2023. Disponível em: http://revistadostribunais.com.br/maf/app/document?stid=st-rql&marg=DTR-2023- 9063 Elkington, John. Sustentabilidade, canibais com garfo e faca. São Paulo: M. Books do Brasil Editora, 2012. Engelmann, Wilson; NASCIMENTO, Hérica C. P. O desenvolvimento dos direitos humanos nas empresas por meio do ESG como forma de qualificar as relações de trabalho. Ver. Esc. Jud. TRT4, Porto Alegre, v. 3, n. 6, p. 113-135, jul./dez. 2021. Disponível em: https://periodicos.trt4.jus.br/revistaejud4/article/view/157/124 Farndale, Elaine; Paauwe, Jaap; Boselie, Paul. Na exploratory study of governance in the intra-firm human resources supply chain. 2010. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hrm.20387. Freitas, Wesley Ricardo Souza; SOUZA, Maria Tereza Saraiva de; TEIXEIRA, Adriano Alves; JABBOUR, Charbel José Chiappetta. Produção científica sobre gestão de recursos humanos e sustentabilidade: síntese e agenda de pesquisa. Revista de Ciências da Administração, [S. l.], v. 15, n. 36, p. 11–28, 2013. DOI: 10.5007/2175- 8077.2013v15n36p11. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2013v15n36p11. Acesso em: 2 nov. 2025. Friede, Gunnar; BUSCH, Timo; BASEN, Alexandre. ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. Journal of Sustainable Finance & Investment, 2015. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20430795.2015.1118917 Friedman, Milton. Capitalism and freedom. Chicago: University os Chicago Press, 1962, p. 133. Fundação Getúlio Vargas. Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. 2008 Galindo, Fábio; ZENKNER, Marcelo; KIM, Yoon Jung. Fundamentos do ESG: Geração de Valor para os negócios e para o mundo. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 14. Gomes, Rafael A. As certificações de responsabilidade socioambiental e a tutela das expectativas sociais. In: YOSHIDA, Consuelo Y. M.; VIANNA, Marcelo D. B.; KISHI, Sandra A.S. (coord.) Finanças Sustentáveis: ESG, Compliance, Gestão de Riscos e ODS. Belo Horizonte: ABRAMPA, 2021. Granziera, Maria Liza Machado. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2014. Halla, Gemau. ESG: perspectiva e responsabilidades da auditoria interna. In: ESG: o cisne verde e o capitalismo stakeholder: a tríade regenerativa do futuro global. NASCIMENTO, Juliana Oliveira (coord.). São Paulo: Thomson Reuters, 2021. Henisz, Witold; Koller, Tim; Nuttall, Robin. Five ways that ESG creates value: getting your environmental, social and Governance (ESG) proposition right links to higher value reation. Here’s why. McKinsey Quaterley, 2019. Disponível em: https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/ourinsights/five-ways-that-esg-creates-value IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Agenda Positiva de Governança. São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.agendapositivadegovernanca.com/ Jahan, Sarwat; Mahmud, Ahmed Saber. What is Capitalism. Finance & Development, Fundo Monetário Internacional, 2015. Kerr, Cristina. ESG e a conexão com diversidade e inclusão. In: ESG: a referência da responsabilidade social empresarial. Newton dos Anjos; Ricardo Calcini (coord.). Leme/SP: Mizuno, 2022. Lima, Priscila L. S.; Neto, Lourenço de M. F.; Rodrigues, Alinson R. Governança trabalhista de impacto social: o afastamento remunerado para tratamento de saúde dos filhos. In: ESG: o cisne verde e o capitalismo stakeholder: a tríade regenerativa do futuro global. NASCIMENTO, Juliana Oliveira (coord.). São Paulo: Thomson Reuters, 2021. Lopez-De-Silanes, Florencio; Mccahery, Joseph A.; Pudschedl, Paul C. ESG Performance and Disclosure: A Cross-Country Analysis. European Corporate Governance Institute - Law Working Paper No. 48/2019, 2019. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3506084 Manoel, Aparecida et al. DIVERSIDADE E INCLUSÃO NAS ORGANIZAÇÕES: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE PRÁTICAS DE GESTÃO E IMPACTOS ORGANIZACIONAIS. Revista DCS, [S. l.], v. 22, n. 81, p. e3112, 2025. DOI: 10.54899/dcs.v22i81.3112. Disponível em: https://ojs.revistadcs.com/index.php/revista/article/view/3112. Medina Filho, A. L. de; Ranha, A.; Barbosa, B. S.; Francisco, M. L.; Trannin, M. C. Sustentabilidade social: importância do Comitê da Diversidade nas políticas de recrutamento e retenção de talentos, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGS) 5, 8 e 10. Um estudo de caso no SESC RJ. Revista de Gestão e Secretariado, [S. l.], v. 15, n. 10, p. e4300, 2024. DOI: 10.7769/gesec.v15i10.4300. Disponível em: https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/4300. Nações Unidas Brasil. Os objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil: trabalho decente e crescimento econômico. 2025. Disponível em: https://brasil.un.org/ptbr/sdgs/8. Nascimento, Juliana Oliveira. Desafios Éticos à Sustentabilidade Corporativa. In: Bioética e Sustentabilidade. Curitiba: Editora Instituto Memória, 2014. Neto, Carlos Martins. ESG, interesse social e responsabilidade dos administradores de companhia. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 76. Pacto Global. A iniciativa. Organização das Nações Unidas. 2021. Disponível em: https://www.pactoglobal.org.br/sobre-nos/ Acesso em 09 out. 2025. Pacto Global da Onu. ESG. 2025. Disponível em: https://www.pactoglobal.org.br/esg/. Acesso em: 09 out. 2025. Pedra, Adriano Sant`ana; Pereira, Leonardo Gomes. O princípio da educação ambiental como pressuposto para a efetivação da proteção ao meio ambiente. 2023. Revista Cadernos da FUCAMP. V. 22, n. 56. Disponível em: https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2846. Acesso em: 20 out. 2025. PWC. Getting serious about diversity and inclusion as part of your ESG reporting. 2020. Disponível em: https://explore.pwc.com/diversity_and_inclusion/ESG-diversity-inclusionarticle?lx=CkWS8S Ramalho, Eduardo Dimas. Governança corporativa, gestão de riscos e compliance: temas contemporâneos. São Paulo: Dialética, 2024. Riani, Rhiani Salamon Reis. As técnicas da mediação como instrumentos de construção da cultura organizacional colaborativa e inclusiva nas empresas. In Temas contemporâneos de diversidade e meio ambiente. Oraganizadores: Carla Liguori e Dan Rodrigues Levy. São Paulo: Editora Atena, 2024. Santos, Aline de Menezes. Reflexões sobre a Governança Corporativa no Brasil. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, a. XLII, n. 130, p. 180-206, abr./jun. 2003. Schreiber, Dusan. Inovação e desenvolvimento organizacional. Novo Hamburgo: Universidade Feevale, 2012. Schleich, Melissa Velasco. Quais são as políticas e práticas em recursos humanos mais utilizadas pelas empresas com melhores índices ESG no Brasil? Revista de Administração de Empresas, v. 62, n. 5, p. e2021-0370, 2022. Schwab, Klaus. Capitalismo Stakeholder: uma economia global que trabalho para o progresso, as pessoas e o planeta. Rio de Janeiro: Alta Books, 2023. Schwab, Klaus. What kind of capitalismo do we want? Revista TIME, 2019. Silveira, Alexandre Di Miceli da. Governança corporativa no Brasil e no Mundo: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Sisodia, Raj; HENRY, Timothy; Eckschmidt, Thomas. Capitalismo Consciente: Guia prático. Curitiba: Voo, 2018, p. 2. Sisodia, Raj; Wolfe, David B.; Sheth, Jag. Empresas Humanizadas: pessoas, propósito, performance. Traduzido por Silvia Morita. Rio de Janeiro: Altoa Books, 2019. Somers, Meredith. Keep these 3 things in mind as you welcome the Gen Z workforce. MIT Sloan, 2020. Disponível em: https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/keepthese-3-things-mind-you-welcome-gen-z-workforce Taboas De Bem, Marcela. ESG (environmental, social and Governance) e inclusão. In: ESG: o cisne verde e o capitalismo stakeholder: a tríade regenerativa do futuro global. NASCIMENTO, Juliana Oliveira (coord.). São Paulo: Thomson Reuters, 2021. TEC Institute. Panorama sobre as práticas de ESG nas empresas brasileiras. MIT Technology Review, 2024. Disponível em: https://mittechreview.com.br/panoramasobre-as-praticas-de-esg-nas-empresasbrasileiras/?srsltid=AfmBOoq33bVHr2w0PuyNJbBrdnBN_qUIWyHlDw9LcdDSjzncnD1Zui7 The Global Compact. Who cares wins: Connecting Financial Markets to a Changing World. Disponível em: https://documents1.worldbank.org/curated/en/280911488968799581/pdf/113237-WPWhoCaresWins-2004.pdf. United Nations. Report of the World Commission on Environment and Development, Brundtland Commission, 1987. Zenkner, Marcelo. (2023). Função social da empresa e integridade corporativa: sistema regulatório e repercussões de sua inobservância do ponto de vista dos direitos e garantias constitucionais fundamentais. Revista De Direitos E Garantias Fundamentais, 24(2), 67–96. https://doi.org/10.18759/rdgf.v24i2.2396. Disponível em: https://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/2396. Acesso em: 09 out. 2025. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | ESG social | pt_BR |
| dc.subject | Compliance social | pt_BR |
| dc.subject | Riscos jurídicos | pt_BR |
| dc.subject | Diversidade e inclusão | pt_BR |
| dc.subject | Recursos humanos | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
| dc.title | ESG Social: o compliance social como mecanismo de redução de riscos jurídicos no âmbito dos recursos humanos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fernanda de Souza Oliveira - ok.pdf | 327.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.