Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1953| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título : | Rastreamento genético e direito à saúde: o acesso universal às testagens de predisposição hereditária ao câncer de mama e ovário pelo sus |
| metadata.dc.creator: | Modesto, Eduarda Petri |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Santana, Lorena Pinto Barboza |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Ribeiro, Diego Guimarães |
| metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo busca analisar o rastreamento genético como instrumento de prevenção e equidade em saúde pública, com foco nas mutações hereditárias dos genes BRCA1 e BRCA2, associados ao aumento significativo do risco de câncer de mama e ovário. Faz-se uma contextualização dos conceitos, protocolos e finalidades do rastreamento genético, evidenciando sua relevância na identificação precoce de predisposições hereditárias e na adoção de estratégias preventivas, como cirurgias profiláticas e vigilância intensiva. Ato contínuo, verifica-se como a universalização do acesso ao rastreamento pode ser adotado como política pública de saúde. Nessa lógica, avalia-se a experiência quando da implementação da medida pelos países estrangeiros, como Canadá, Austrália e Estados Unidos. Por fim, o estudo conclui que a universalização do rastreamento genético pelo Sistema Único de Saúde (SUS) representa não apenas uma medida sanitária preventiva, mas também um instrumento de concretização do direito fundamental à saúde, de promoção da justiça social, capaz de reduzir custos e salvar vidas. |
| Resumen : | This study analyzes genetic screening as a tool for prevention and equity in public health, focusing on hereditary mutations in the BRCA1 and BRCA2 genes, which are associated with a significantly increased risk of breast and ovarian cancer. The study contextualizes the concepts, protocols, and purposes of genetic screening, highlighting its relevance in the early identification of hereditary predispositions and the adoption of preventive strategies, such as prophylactic surgeries and intensive surveillance. It then assesses how universal access to screening can be adopted as a public health policy. In this context, it evaluates the experience of implementing this measure in foreign countries, such as Canada, Australia, and the United States. Finally, the study concludes that universalization of genetic screening by the Unified Health System (SUS) represents not only a preventive health measure but also an instrument for realizing the fundamental right to health, promoting social justice, and being capable of reducing costs and saving lives. |
| Palabras clave : | Rastreamento genético BRCA1 BRCA2 Câncer hereditário políticas públicas de saúde equidade |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editorial : | Faculdade de Direito de Vitoria |
| metadata.dc.publisher.initials: | FDV |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI : | http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/1953 |
| Fecha de publicación : | 8-dic-2025 |
| Aparece en las colecciones: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eduarda Petri Modesto - ok.pdf | 313.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.